rekapitulasi sementara psbkotabandung
PSB Online Kota Bandung
Rekapitulasi Sementara
No. | Nama Sekolah | Cluster | Daya Tampung | Jml. Pendaftar | Nilai Max | Nilai Min |
1. | SMP NEGERI 1 BANDUNG | 1 | 355 | 232 | 28.25 | 21 |
2. | SMP NEGERI 2 BANDUNG | 1 | 216 | 0 | 17.85 | 17.85 |
3. | SMP NEGERI 3 BANDUNG | 1 | 250 | 220 | 28.3 | 18.6 |
4. | SMP NEGERI 4 BANDUNG | 2 | 316 | 259 | 27.25 | 19.85 |
5. | SMP NEGERI 5 BANDUNG | 1 | 180 | 7 | 28.15 | 23.75 |
6. | SMP NEGERI 6 BANDUNG | 4 | 288 | 130 | 25.1 | 15.5 |
7. | SMP NEGERI 7 BANDUNG | 1 | 244 | 170 | 28.15 | 22.05 |
8. | SMP NEGERI 8 BANDUNG | 1 | 288 | 101 | 27.95 | 23.35 |
9. | SMP NEGERI 9 BANDUNG | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 |
10. | SMP NEGERI 10 BANDUNG | 3 | 278 | 225 | 27.3 | 16.4 |
11. | SMP NEGERI 11 BANDUNG | 2 | 286 | 221 | 28.9 | 14.85 |
12. | SMP NEGERI 12 BANDUNG | 1 | 288 | 138 | 28.45 | 16.85 |
13. | SMP NEGERI 13 BANDUNG | 1 | 355 | 216 | 28.6 | 21.9 |
14. | SMP NEGERI 14 BANDUNG | 1 | 247 | 268 | 28.35 | 25 |
15. | SMP NEGERI 15 BANDUNG | 2 | 288 | 175 | 27.75 | 17.4 |
16. | SMP NEGERI 16 BANDUNG | 2 | 353 | 125 | 26.5 | 20.5 |
17. | SMP NEGERI 17 BANDUNG | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 |
18. | SMP NEGERI 18 BANDUNG | 2 | 314 | 205 | 26.8 | 15.55 |
19. | SMP NEGERI 19 BANDUNG | 4 | 248 | 210 | 27.5 | 14.4 |
20. | SMP NEGERI 20 BANDUNG | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 |
21. | SMP NEGERI 21 BANDUNG | 4 | 283 | 0 | 19.65 | 14.45 |
22. | SMP NEGERI 22 BANDUNG | 3 | 282 | 89 | 26.75 | 20.5 |
23. | SMP NEGERI 23 BANDUNG | 4 | 288 | 0 | 19.35 | 18.3 |
24. | SMP NEGERI 24 BANDUNG | 3 | 324 | 220 | 26.55 | 12.75 |
25. | SMP NEGERI 25 BANDUNG | 3 | 285 | 0 | 25.2 | 24.35 |
26. | SMP NEGERI 26 BANDUNG | 3 | 360 | 127 | 26.95 | 18 |
27. | SMP NEGERI 27 BANDUNG | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 |
28. | SMP NEGERI 28 BANDUNG | 1 | 316 | 132 | 28.35 | 20.9 |
29. | SMP NEGERI 29 BANDUNG | 4 | 360 | 75 | 24.95 | 15.85 |
30. | SMP NEGERI 30 BANDUNG | 1 | 204 | 203 | 28.25 | 18.45 |
31. | SMP NEGERI 31 BANDUNG | 3 | 288 | 0 | 25.3 | 25.15 |
32. | SMP NEGERI 32 BANDUNG | 4 | 216 | 148 | 24.6 | 13.8 |
33. | SMP NEGERI 33 BANDUNG | 4 | 252 | 206 | 26.3 | 12 |
34. | SMP NEGERI 34 BANDUNG | 1 | 284 | 94 | 28.4 | 21.05 |
35. | SMP NEGERI 35 BANDUNG | 4 | 320 | 97 | 27.5 | 14.65 |
36. | SMP NEGERI 36 BANDUNG | 3 | 321 | 59 | 26.5 | 17.7 |
37. | SMP NEGERI 37 BANDUNG | 3 | 276 | 368 | 26.6 | 20 |
38. | SMP NEGERI 38 BANDUNG | 4 | 316 | 0 | 25.15 | 18.65 |
39. | SMP NEGERI 39 BANDUNG | 3 | 252 | 366 | 27.2 | 19.7 |
40. | SMP NEGERI 40 BANDUNG | 3 | 324 | 312 | 27.65 | 14.05 |
41. | SMP NEGERI 41 BANDUNG | 3 | 360 | 84 | 26.6 | 12.75 |
42. | SMP NEGERI 42 BANDUNG | 4 | 182 | 0 | 19.75 | 15.05 |
43. | SMP NEGERI 43 BANDUNG | 2 | 322 | 106 | 25.1 | 17.3 |
44. | SMP NEGERI 44 BANDUNG | 2 | 248 | 126 | 26.3 | 19 |
45. | SMP NEGERI 45 BANDUNG | 4 | 253 | 110 | 27.6 | 15.3 |
46. | SMP NEGERI 46 BANDUNG | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 |
47. | SMP NEGERI 47 BANDUNG | 4 | 324 | 149 | 26.45 | 14.95 |
48. | SMP NEGERI 48 BANDUNG | 4 | 278 | 111 | 26.05 | 15.8 |
49. | SMP NEGERI 49 BANDUNG | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 |
50. | SMP NEGERI 50 BANDUNG | 3 | 324 | 100 | 27.25 | 18.3 |
51. | SMP NEGERI 51 BANDUNG | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 |
52. | SMP NEGERI 52 BANDUNG | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 |
53. | MTs Negeri 1 Bandung | 3 | 200 | 110 | 26 | 12.15 |
54. | MTs Negeri 2 Bandung | 4 | 240 | 64 | 25.7 | 14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar